CARACTERISTICAS TECNICAS Recipientes cuadrados
De Policarbonato
Recipientes: Ancho x Profundidad x Alto
2SFSCW135: 185 x 185 x 100 mm ó 1,9 lts
4SFSCW135: 185 x 185 x 187 mm ó 3,8 lts
6SFSCW135: 215 x 215 x 185 mm ó 5,7 lts
8SFSCW135: 215 x 215 x 230 mm ó 7,6 lts
12SFSCW135: 256 x 310 x 210 mm ó 11,4 lts
18SFSCW135: 256 x 310 x 320 mm ó 17,2 lts
22SFSCW135: 256 x 310 x 400 mm ó 20,8 lts
*Disponibles sólo en color transparente
Tapas:
SFC2452: 1,9 y 3,8 lts / Verde
SFC6451: 5,7 y 7,6 lts / Rojo
SFC12453: 11,4; 17,2 y 20,8 lts / Azul
*Las tapas de venden por separado
Fabricado en USA |
|